Los 131 barrios de Madrid ordenados por número de bares
Los 131 barrios de Madrid ordenados por número de bares
Una cuenta hecha sobre el censo municipal, no una lista de recomendados.
Madrid tiene 13.072 bares abiertos repartidos por 131 barrios, y el reparto no tiene nada de equitativo. El primero de la lista, Universidad, tiene 451; el último de los cincuenta primeros ya baja de cien.
Los seis barrios del distrito Centro ocupan las seis primeras posiciones, algo que no pasa con ninguna otra magnitud urbana de la ciudad. Juntos suman 2104 bares: más que los distritos de Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Barajas, Moratalaz y Vicálvaro sumados.
| # | Barrio | Distrito | Bares | Terrazas | Sillas | De copas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad | Centro | 451 | 59 | 1174 | 67 |
| 2 | Palacio | Centro | 383 | 127 | 3248 | 42 |
| 3 | Embajadores | Centro | 381 | 108 | 2335 | 19 |
| 4 | Justicia | Centro | 316 | 54 | 1373 | 72 |
| 5 | Sol | Centro | 301 | 126 | 3978 | 14 |
| 6 | Cortes | Centro | 272 | 48 | 1549 | 36 |
| 7 | Cuatro Caminos | Tetuán | 239 | 81 | 2773 | 15 |
| 8 | Trafalgar | Chamberí | 229 | 93 | 2746 | 32 |
| 9 | Vista Alegre | Carabanchel | 228 | 71 | 1851 | 21 |
| 10 | Ríos Rosas | Chamberí | 218 | 76 | 1576 | 17 |
| 11 | Goya | Salamanca | 217 | 85 | 1875 | 7 |
| 12 | Aluche | Latina | 214 | 92 | 3185 | 22 |
| 13 | Pueblo Nuevo | Ciudad Lineal | 200 | 53 | 1173 | 16 |
| 14 | Argüelles | Moncloa-Aravaca | 193 | 78 | 1606 | 12 |
| 15 | Recoletos | Salamanca | 184 | 62 | 1347 | 10 |
| 16 | Gaztambide | Chamberí | 183 | 68 | 1282 | 22 |
| 17 | Almagro | Chamberí | 176 | 64 | 1296 | 8 |
| 18 | Puerta del Ángel | Latina | 165 | 45 | 1267 | 4 |
| 19 | Valverde | Fuencarral-El Pardo | 164 | 77 | 3024 | 1 |
| 20 | Hispanoamérica | Chamartín | 163 | 96 | 2878 | 9 |
| 21 | Ibiza | Retiro | 163 | 100 | 2383 | 4 |
| 22 | Numancia | Puente de Vallecas | 160 | 40 | 1030 | 4 |
| 23 | Simancas | San Blas-Canillejas | 159 | 61 | 1592 | 7 |
| 24 | Arapiles | Chamberí | 158 | 72 | 1430 | 8 |
| 25 | Prosperidad | Chamartín | 158 | 72 | 2375 | 12 |
| 26 | Ciudad Universitaria | Moncloa-Aravaca | 151 | 16 | 532 | 3 |
| 27 | Rosas | San Blas-Canillejas | 150 | 57 | 2439 | 7 |
| 28 | Castellana | Salamanca | 147 | 54 | 1223 | 5 |
| 29 | Casco Histórico de Vallecas | Villa de Vallecas | 145 | 51 | 1932 | 7 |
| 30 | Castillejos | Tetuán | 143 | 59 | 1518 | 18 |
| 31 | San Diego | Puente de Vallecas | 143 | 28 | 1199 | 7 |
| 32 | Palos de Moguer | Arganzuela | 140 | 72 | 1693 | 7 |
| 33 | Ventas | Ciudad Lineal | 140 | 43 | 1018 | 8 |
| 34 | Lista | Salamanca | 139 | 71 | 1473 | 3 |
| 35 | Barrio del Pilar | Fuencarral-El Pardo | 137 | 57 | 1980 | 6 |
| 36 | San Andrés | Villaverde | 137 | 33 | 897 | 7 |
| 37 | Buenavista | Carabanchel | 134 | 48 | 1845 | 2 |
| 38 | Guindalera | Salamanca | 132 | 45 | 1184 | 12 |
| 39 | Opañel | Carabanchel | 131 | 42 | 1528 | 14 |
| 40 | Moscardó | Usera | 128 | 25 | 1061 | 6 |
| 41 | Quintana | Ciudad Lineal | 121 | 33 | 761 | 12 |
| 42 | Las Águilas | Latina | 121 | 59 | 2489 | 3 |
| 43 | Pinar del Rey | Hortaleza | 120 | 49 | 1939 | 7 |
| 44 | San Isidro | Carabanchel | 116 | 23 | 654 | 7 |
| 45 | Acacias | Arganzuela | 111 | 72 | 2502 | 4 |
| 46 | Pacífico | Retiro | 109 | 65 | 1269 | 4 |
| 47 | El Viso | Chamartín | 108 | 54 | 1754 | 6 |
| 48 | Concepción | Ciudad Lineal | 106 | 45 | 1159 | 9 |
| 49 | Canillas | Hortaleza | 102 | 43 | 1547 | 9 |
| 50 | Ciudad Jardín | Chamartín | 102 | 33 | 1210 | 11 |
Los datos de Madrid capital salen del censo de locales, sus actividades y terrazas de hostelería y restauración del Ayuntamiento de Madrid, que se actualiza a diario y publica el epígrafe con el que cada local tiene la licencia. No es una selección: son todos los locales que constan abiertos. Datos descargados el 2026-08-09.
¿Te decimos a cuál ir?
Cuéntanos la hora, cuántos sois y qué buscáis. Respondemos con nombres concretos.