Las terrazas de Madrid ocupan 142.025 m² de vía pública: el reparto por distrito
Las terrazas de Madrid ocupan 142.025 m² de vía pública: el reparto por distrito
Una cuenta hecha sobre el censo municipal, no una lista de recomendados.
Sumando la superficie autorizada de las 4869 terrazas en vigor salen 142.025 metros cuadrados, o sea 14,2 hectáreas de acera, plaza y calzada dedicadas a sentarse a tomar algo. Para hacerse una idea: es más que 20 campos de fútbol.
El reparto por distrito no sigue al número de habitantes ni al de bares. Hay distritos con muchos bares y poca terraza, porque no hay acera donde ponerla, y distritos con menos bares y terrazas enormes.
| Distrito | Bares | Terrazas | % con terraza | Sillas | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro | 2104 | 522 | 24,8% | 13.657 | 11.471 |
| Chamberí | 1055 | 426 | 40,4% | 9868 | 9550 |
| Salamanca | 902 | 339 | 37,6% | 7555 | 7590 |
| Carabanchel | 855 | 251 | 29,4% | 8150 | 7125 |
| Ciudad Lineal | 720 | 216 | 30,0% | 5369 | 4676 |
| Chamartín | 703 | 353 | 50,2% | 12.251 | 11.993 |
| Latina | 686 | 258 | 37,6% | 8915 | 8544 |
| Tetuán | 673 | 219 | 32,5% | 6354 | 6102 |
| Puente de Vallecas | 613 | 250 | 40,8% | 8691 | 8146 |
| Arganzuela | 576 | 309 | 53,6% | 9401 | 8685 |
| Fuencarral-El Pardo | 576 | 249 | 43,2% | 10.141 | 9702 |
| San Blas-Canillejas | 568 | 233 | 41,0% | 7699 | 7124 |
| Moncloa-Aravaca | 547 | 157 | 28,7% | 4910 | 4686 |
| Usera | 462 | 123 | 26,6% | 4594 | 4308 |
| Retiro | 442 | 248 | 56,1% | 6040 | 5606 |
| Hortaleza | 379 | 162 | 42,7% | 6835 | 7410 |
| Villaverde | 378 | 159 | 42,1% | 5313 | 4984 |
| Villa de Vallecas | 264 | 127 | 48,1% | 5980 | 5529 |
| Barajas | 206 | 67 | 32,5% | 2144 | 1961 |
| Moratalaz | 196 | 123 | 62,8% | 4669 | 4767 |
| Vicálvaro | 167 | 78 | 46,7% | 2533 | 2067 |
Y por barrios, la concentración es todavía más desigual. Estos son los veinte con más sillas autorizadas de toda la ciudad:
| # | Barrio | Terrazas | Sillas | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol | 126 | 3978 | 3367 |
| 2 | Palacio | 127 | 3248 | 2715 |
| 3 | Aluche | 92 | 3185 | 2872 |
| 4 | Valverde | 77 | 3024 | 2804 |
| 5 | Ensanche de Vallecas | 51 | 2898 | 2662 |
| 6 | Hispanoamérica | 96 | 2878 | 2849 |
| 7 | Cuatro Caminos | 81 | 2773 | 2670 |
| 8 | Trafalgar | 93 | 2746 | 2470 |
| 9 | Nueva España | 66 | 2667 | 2584 |
| 10 | Acacias | 72 | 2502 | 2213 |
| 11 | Las Águilas | 59 | 2489 | 2181 |
| 12 | Rosas | 57 | 2439 | 2230 |
| 13 | Ibiza | 100 | 2383 | 2176 |
| 14 | Prosperidad | 72 | 2375 | 2233 |
| 15 | Embajadores | 108 | 2335 | 1936 |
| 16 | Marroquina | 58 | 2295 | 2291 |
| 17 | Valdefuentes | 40 | 2027 | 2055 |
| 18 | Barrio del Pilar | 57 | 1980 | 1922 |
| 19 | Pinar del Rey | 49 | 1939 | 2787 |
| 20 | Casco Histórico de Vallecas | 51 | 1932 | 1844 |
Los datos de Madrid capital salen del censo de locales, sus actividades y terrazas de hostelería y restauración del Ayuntamiento de Madrid, que se actualiza a diario y publica el epígrafe con el que cada local tiene la licencia. No es una selección: son todos los locales que constan abiertos. Datos descargados el 2026-08-09.
¿Te decimos a cuál ir?
Cuéntanos la hora, cuántos sois y qué buscáis. Respondemos con nombres concretos.