Las 30 terrazas más grandes de Madrid, por sillas autorizadas
Las 30 terrazas más grandes de Madrid, por sillas autorizadas
Una cuenta hecha sobre el censo municipal, no una lista de recomendados.
Ninguna guía publica esto porque el dato no está en Google: está en la licencia de terraza que concede el Ayuntamiento, que fija para cada bar cuántas mesas y cuántas sillas puede sacar a la calle y sobre cuántos metros cuadrados. Cruzando las 4869 terrazas en vigor sale esta lista.
La media de Madrid es de 31 sillas por terraza. La primera de la lista tiene 220, es decir 7 veces la media. Y lo llamativo es dónde están: de las treinta más grandes, apenas un puñado están en el centro. Las terrazas enormes viven en los barrios de fuera, donde hay acera para ponerlas.
| # | Bar | Barrio | Distrito | Sillas | Mesas | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gallo | Piovera | Hortaleza | 220 | 84 | 129 |
| 2 | Mcdonald'S | Cuatro Caminos | Tetuán | 175 | 80 | 147 |
| 3 | Restaurante Los Fogones | El Cañaveral | Vicálvaro | 170 | 82 | 76 |
| 4 | Duo Restaurante | Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 160 | 40 | 135 |
| 5 | La Terracería | Nueva España | Chamartín | 160 | 40 | 130 |
| 6 | Pitis, Cafetería Anpe | Mirasierra | Fuencarral-El Pardo | 160 | 40 | 200 |
| 7 | Bar Santa Africa | Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 152 | 45 | 161 |
| 8 | Cerveceria 100 Montaditos - Locales B89 Y B90 | Las Águilas | Latina | 152 | 38 | 100 |
| 9 | El Rancho De Santa Africa | Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 150 | 39 | 108 |
| 10 | Orotava | Cuatro Caminos | Tetuán | 150 | 60 | 164 |
| 11 | Restaurante Samm | Nueva España | Chamartín | 150 | 25 | 112 |
| 12 | La Cruz Blanca | San Diego | Puente de Vallecas | 149 | 38 | 133 |
| 13 | Cafe De Los Austrias | Palacio | Centro | 148 | 37 | 121 |
| 14 | Meson Gallego Ii | Valdeacederas | Tetuán | 142 | 40 | 120 |
| 15 | Bar Kavanan | Los Ángeles | Villaverde | 134 | 31 | 130 |
| 16 | La Parrilla De Juan Adan | Prosperidad | Chamartín | 134 | 34 | 102 |
| 17 | Cappuccino | Recoletos | Salamanca | 132 | 43 | 132 |
| 18 | El Rincon De Mia | Casco Histórico de Vallecas | Villa de Vallecas | 132 | 33 | 136 |
| 19 | Cerveceria Pepe | Castilla | Chamartín | 130 | 37 | 143 |
| 20 | La Botilleria Del Cafe De Oriente | Palacio | Centro | 130 | 34 | 135 |
| 21 | Restaurante La Tragantia | Ciudad Jardín | Chamartín | 130 | 43 | 125 |
| 22 | Ten Beach | Cuatro Caminos | Tetuán | 130 | 42 | 127 |
| 23 | Bonano | Rosas | San Blas-Canillejas | 128 | 32 | 140 |
| 24 | El Pancipelao | San Diego | Puente de Vallecas | 128 | 34 | 110 |
| 25 | La Tabernita De Dominguez | Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 126 | 32 | 117 |
| 26 | Quiosco El Palacete De Rosales | Casa de Campo | Moncloa-Aravaca | 126 | 36 | 148 |
| 27 | Angel Wolf Bar Restaurante | Las Águilas | Latina | 124 | 33 | 85 |
| 28 | El Pilar | Los Ángeles | Villaverde | 124 | 49 | 123 |
| 29 | La Pecora Nera | El Cañaveral | Vicálvaro | 124 | 33 | 115 |
| 30 | Restaurante El Hood | Timón | Barajas | 124 | 32 | 123 |
Una advertencia para leerla bien: la licencia dice lo que el bar puede poner, no lo que tiene puesto un martes de noviembre. Pero sirve para lo que importa: si vas con un grupo grande, es mucho más probable que quepas en una de estas.
Los datos de Madrid capital salen del censo de locales, sus actividades y terrazas de hostelería y restauración del Ayuntamiento de Madrid, que se actualiza a diario y publica el epígrafe con el que cada local tiene la licencia. No es una selección: son todos los locales que constan abiertos. Datos descargados el 2026-08-09.
¿Te decimos a cuál ir?
Cuéntanos la hora, cuántos sois y qué buscáis. Respondemos con nombres concretos.